Historical Price
Historical price from Sep 13, 2023 to Dec 06, 2023
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (23/11/2023 - 06/12/2023) |
91 | 92 | 82 | 85 | 79,958,600 | 85 |
Previous 2 weeks (09/11/2023 - 22/11/2023) |
91 | 95 | 89 | 90 | 24,868,500 | 90 |
Previous 4 weeks (12/10/2023 - 08/11/2023) |
101 | 102 | 89 | 91 | 115,750,400 | 91 |
Daily Historical Data | ||||||
06/12/2023 | 85 | 87 | 84 | 85 | 3,819,600 | 85 |
05/12/2023 | 88 | 89 | 83 | 85 | 6,549,400 | 85 |
04/12/2023 | 87 | 90 | 86 | 88 | 14,079,700 | 88 |
01/12/2023 | 82 | 88 | 82 | 86 | 14,492,000 | 86 |
30/11/2023 | 90 | 90 | 82 | 85 | 23,408,600 | 85 |
29/11/2023 | 92 | 92 | 90 | 90 | 3,017,100 | 90 |
28/11/2023 | 91 | 92 | 90 | 91 | 3,411,800 | 91 |
27/11/2023 | 91 | 92 | 89 | 91 | 6,499,100 | 91 |
24/11/2023 | 91 | 91 | 90 | 91 | 1,905,900 | 91 |
23/11/2023 | 91 | 92 | 90 | 90 | 2,775,400 | 90 |
22/11/2023 | 91 | 92 | 90 | 90 | 3,022,500 | 90 |
21/11/2023 | 93 | 94 | 90 | 92 | 4,006,000 | 92 |
20/11/2023 | 92 | 94 | 92 | 92 | 1,591,900 | 92 |
17/11/2023 | 93 | 95 | 92 | 92 | 2,643,800 | 92 |
16/11/2023 | 92 | 94 | 91 | 93 | 2,492,600 | 93 |
15/11/2023 | 89 | 93 | 89 | 91 | 2,505,800 | 91 |
14/11/2023 | 90 | 93 | 90 | 90 | 2,893,200 | 90 |
13/11/2023 | 91 | 92 | 89 | 91 | 1,561,800 | 91 |
10/11/2023 | 90 | 92 | 90 | 91 | 1,688,300 | 91 |
09/11/2023 | 91 | 92 | 90 | 90 | 2,462,600 | 90 |
08/11/2023 | 92 | 93 | 89 | 91 | 4,127,500 | 91 |
07/11/2023 | 92 | 93 | 90 | 92 | 2,781,700 | 92 |
06/11/2023 | 94 | 94 | 92 | 92 | 2,485,200 | 92 |
03/11/2023 | 91 | 94 | 91 | 94 | 9,497,400 | 94 |
02/11/2023 | 89 | 91 | 89 | 91 | 2,030,000 | 91 |
01/11/2023 | 92 | 92 | 89 | 89 | 5,117,900 | 89 |
31/10/2023 | 91 | 93 | 90 | 92 | 3,743,100 | 92 |
30/10/2023 | 92 | 93 | 90 | 90 | 3,620,900 | 90 |
27/10/2023 | 93 | 94 | 90 | 92 | 14,215,500 | 92 |
26/10/2023 | 96 | 96 | 93 | 93 | 6,645,400 | 93 |
25/10/2023 | 95 | 96 | 94 | 96 | 1,778,300 | 96 |
24/10/2023 | 95 | 96 | 93 | 95 | 6,152,100 | 95 |
23/10/2023 | 98 | 98 | 95 | 95 | 8,383,400 | 95 |
20/10/2023 | 97 | 99 | 97 | 97 | 3,479,500 | 97 |
19/10/2023 | 99 | 100 | 97 | 98 | 5,966,000 | 98 |
18/10/2023 | 99 | 99 | 97 | 98 | 2,688,500 | 98 |
17/10/2023 | 99 | 101 | 95 | 99 | 9,190,300 | 99 |
16/10/2023 | 100 | 100 | 98 | 99 | 3,698,800 | 99 |
13/10/2023 | 98 | 102 | 98 | 100 | 8,382,000 | 100 |
12/10/2023 | 101 | 101 | 98 | 98 | 11,766,900 | 98 |
11/10/2023 | 99 | 103 | 99 | 101 | 21,346,600 | 101 |
10/10/2023 | 99 | 100 | 99 | 99 | 1,463,900 | 99 |
09/10/2023 | 100 | 101 | 98 | 99 | 4,756,600 | 99 |
06/10/2023 | 101 | 102 | 99 | 100 | 2,489,200 | 100 |
05/10/2023 | 98 | 101 | 98 | 101 | 8,713,600 | 101 |
04/10/2023 | 101 | 101 | 97 | 98 | 20,504,200 | 98 |
03/10/2023 | 101 | 102 | 101 | 101 | 3,866,600 | 101 |
02/10/2023 | 102 | 103 | 100 | 101 | 8,786,600 | 101 |
29/09/2023 | 101 | 102 | 100 | 102 | 5,332,100 | 102 |
27/09/2023 | 102 | 103 | 100 | 101 | 9,784,500 | 101 |
26/09/2023 | 101 | 104 | 100 | 102 | 19,948,300 | 102 |
25/09/2023 | 104 | 106 | 101 | 101 | 24,888,900 | 101 |
22/09/2023 | 100 | 105 | 100 | 103 | 32,917,700 | 103 |
21/09/2023 | 102 | 104 | 99 | 100 | 7,426,300 | 100 |
20/09/2023 | 101 | 103 | 99 | 102 | 18,578,700 | 102 |
19/09/2023 | 99 | 102 | 99 | 100 | 8,806,200 | 100 |
18/09/2023 | 101 | 103 | 99 | 99 | 14,454,700 | 99 |
15/09/2023 | 102 | 104 | 101 | 102 | 9,203,900 | 102 |
14/09/2023 | 104 | 104 | 101 | 102 | 15,768,100 | 102 |
13/09/2023 | 99 | 105 | 99 | 103 | 32,231,000 | 103 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation